毛进
+
Personal Information
- Supervisor of Doctorate Candidates
- Supervisor of Master's Candidates
- Name (Pinyin):Mao Jin
- Date of Birth:1988-03-08
- E-Mail:
- Date of Employment:2019-12-07
- Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
- Gender:Male
- Status:Employed
- Academic Titles:武汉大学数据智能研究院副院长、武汉大学信息管理学院副教授
- Alma Mater:武汉大学
- Teacher College:School of Information Management
- Discipline:
Other specialties in Library and Information Studies and Archives Management;
Information science
- Honors and Titles
2018 elected:首批湖北省联合培养博士后青年创新人才
2018 elected:湖北省“楚天学者”计划楚天学子
2018 elected:第四届中国科协青年人才托举工程(2018-2020)
2019 elected:中国科技情报学会青年情报科学家
2019 elected:中国科学技术情报学会情报工程创新团队
- [1]. 国家社科重大项目“基于数智融合的信息分析方法创新及应用研究”,在研,子课题主持. 2023/01/01 to 2027/12/31.
- [2]. 高校人文社会科学重点研究基地重大项目“产业技术创新智能情报分析平台研究”子课题负责人. 2022/09/01 to 2025/06/01.
- [3]. 国家自然科学基金面上项目“基于“问题-方法”关联识别的科学知识创新探测与协同演化分析”,在研,主持. 2022/01/01 to 2025/12/01.
- [4]. 国家自然科学基金青年项目“基于学术异质网络表示学习的知识群落发现”,在研,主持. 2019/01/01 to 2021/12/28.
- [5]. 中国博士后科学基金一等资助“融合语义与关系的科研社群识别与演化研究”,主持. 2018/05/01 to 2020/10/01.
- [6]. 中国科协高端科技创新智库青年项目“突发公共卫生事件信息发布内容与机制研究”, 主持.
- [7]. 武汉大学人文社科自主科研“面向海外公民安全的数据集成与信息服务”.
- [8]. 武汉大学人文社科自主科研“学科交叉知识网络的结构特征研究”,在研,主持. 2018/03/01 to 2020/03/01.
- [9]. 国家自然科学基金创新研究群体“信息资源管理”,在研,团队成员. 2020/01/01 to 2024/12/01.
- [10]. 国家自然科学基金重大项目“国家安全大数据综合信息集成与分析方法”,在研,参与. 2022/12/01.
- [11]. 国家自然科学基金重点国际(地区)合作项目“大数据环境下的知识组织与服务创新研究”,在研,主要成员. 2015/01/01 to 2019/12/01.
- [12]. 国家重点研发计划项目“长江中游城市群综合科技服务平台0研发与应用示范”,项目骨干. 2019/07/01 to 2022/06/01.
- [13]. 国家社会科学基金重大项目“智慧城市应急决策情报体系建设研究”,已结题,参与. 2014/01/01 to 2017/12/01.
- [14]. 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“提高反恐怖主义情报信息工作能力对策研究”,在研,参与. 2017/01/01 to 2019/12/01.
- [15]. 国家自然科学基金青年项目“突发公共卫生事件社交媒体信息主题演化与影响力建模”,在研,主要成员. 2017/01/01 to 2019/12/01.
- [16]. 教育部人文社会科学研究基金项目“突发公共卫生事件情境下社交媒体信息影响力模型与预测研究”,在研,参与. 2017/01/01 to 2019/12/01.
- [17]. 国家自然科学基金青年项目“基于词汇空间集聚的潜在主题发现方法及其实现研究”,已结题,主要成员. 2015/01/01 to 2017/12/01.
- [18]. 国家自然科学基金青年项目“网络本体质量及适应性的评估研究”,已结题,主要成员. 2015/01/01 to 2017/12/01.
- [19]. 国家自然科学基金面上项目“科研团队动态演化规律”,已结题,参与. 2013/01/01 to 2016/12/01.
- [20]. 美国国家自然科学基金项目“Next Generation Phenomics for the Tree of Life”,已结题,参与. 2012/05/01 to 2015/06/01.
|