Personal Information
- Doctoral Supervisor
- Master Tutor
- (Professor)
Gender:
MaleContact Information:
15827188114Status:
EmployedSchool/Department:
测绘遥感信息工程全国重点实验室Date of Birth:
1976-03-21Alma Mater:
武汉大学Status:
EmployedSchool/Department:
测绘遥感信息工程全国重点实验室Date of Employment:
2004-07-01Administrative Position:
副主任Business Address:
武汉大学星湖实验大楼713Contact Information:
15827188114
Other Contact Information
-
ZipCode
3b79d0ce495cb45ed06328d9bc63f5f320506d6a67c0f96915b7b5238f36891ef80568e4146fcdb06a785f5bbc64ceb37b0c253a8f6ab509c2bc0bf5feb83d04cc610de7e8aa460aadfdf1a7c3346be167ff5d9b9c2135430eb27c76460b6c2042f13acfb17c12ba31ff384ac0a61bfb00d0b36c7e39da8d0b7c6378c218d099 -
Fax
c3744a83f25f0608f13e0eb9ddfb9b9dc9be8eea7d62571535d381a59f85d121db46bb4a9eb8d7d35b1819b4b91b8f41cae28080d7915f8b349db061664ed3af3bf1cb17b9e9d30f9ae1dd288ab65b54a03753f968acb750deb6f5e024467a802c7bcafd7b92fcca33c52e1b60898cfa1da08171a6bb1173dd5fbc0bd6bb9273 -
PostalAddress
21fcfa6dd8110540db68633245b6d76ee528ade35e37d4144f1781b5a1d6f8e287928a448ca6d2bd4540aba5cf165683eaa7dc40d4e79e2fbbbafb6e01e5319326e1576a9f3da289c8ab5bc2f188b7d535795e74a7ae1e0fe04813f5373cab6efe3ef708b4d9e4bfc464e17f906bce03c11fbe356307b8b1b22a61560936a243 -
Telephone
453665af7e175012a0a2b2bfd188c95df7c15a6c06c12a3d07024f00efedac227fc0048e57ffb97c8a7bfaf03ad17631796197a129b74f2ed7788098ed8c04b9e61dbf7cf49dfabe453adf057de49e5e7e7347fc5331d59c2ad1a3e4417a038b4066d7c5f0a03fa02543779832cb026a3a7be25385a58560d01e5ef5912277ad -
Email
a49990314781f2866b46894bf1ceddc31f4d2551c8aef10b68e362afcfc22c6a613e5f38ba0123f40a9dcd18600da98c52c3866f4b889fabd4494e23b57a8b5eaa133976b64665a7a14fad8d6774e5df604b98f1d34983910fb44561640cb013cf20cdc30bd96f490b310d01cb1edac861b6d30dd3aee57e0104e7eb00a832c3




Research Projects
Current position: Home > Scientific Research > Research Projects
- [1]. 国家重点研发计划项目. 重点项目安全综合遥感监测关键技术及应用示范. 2023-12-01.
- [2]. 国家重点研发计划项目. 服务于中国和南非农作物粮食安全的对地观测与地面监测应用. 2023-10-01 to 2025-09-01.
- [3]. 湖南省第二测绘院. 自然资源视频大数据智能分析关键技术研发和应用. 2023-08-01 to 2024-01-01.
- [4]. 广州市城市规划勘测设计研究院. 广州市南沙区海绵城市下垫面精细提取及沉降监测技术研究. 2023-11-01 to 2024-05-01.
- [5]. 中国中冶重点研发项目. 基于多源大数据的城市交通基础设施高精度健康监测与预警平台关键技术研究与应用. 2024-01-01.
- [6]. 2022年度山西省科技重大专项计划“揭榜挂帅”项目. 在役公路交通基础设施数智化关键技术与装备研发. 2023-01-01 to 2025-12-01.
- [7]. 四川省重点研发计划项目. 基于天空地多源遥感大数据的耕地重金属污染监测和智能防控关键技术及应用. 2023-01-01 to 2025-12-01.
- [8]. 四川省重点研发计划项目. 长江和黄河上游碳汇遥感监测关键技术研究和示范应用. 2023-01-01 to 2025-12-01.
- [9]. 湖北省重点研发计划项目. 多源大数据监测与信息处理平台研发及示范应用. 2022-05-01 to 2024-12-01.
- [10]. 教育部中国高校产学研创新基金. 无人机协同组网遥感智能观测关键技术研究及示范应用. 2022-07-01 to 2024-07-01.
- [11]. 教育部产学合作协同育人项目. 数字孪生技术支撑的《空间分析》课程建设. 2022-07-01 to 2024-07-01.
- [12]. 武汉大学教育发展基金. 融合时空大数据和水文水动力学模型过程模拟的洪灾城市易涝点计算. 2022-04-01 to 2023-04-01.
- [13]. 湖北珞珈实验室专项基金. 室内外实景三维关键技术研究和珞珈数字孪生基础平台研发. 2022-04-01 to 2024-03-01.
- [14]. 珠海市产学研合作项目. 基于高分卫星和无人机遥感的城市违章建筑智能检测系统研发及产业化. 2021-09-01 to 2024-10-01.
- [15]. 四川省科技厅. 基于天空地一体化遥感的水稻健康监测和产量估算关键技术研究与示范应用. 2022-01-01 to 2024-12-01.
- [16]. 国家自然科学基金重大项目. 陆表智慧化定量遥感的理论与方法. 2021-01-01 to 2025-12-01.
- [17]. 自然资源部. 基于地理网格的自然资源数据管理模式与标准化. 2019-10-01 to 2020-10-01.
- [18]. 济南市城乡水务局. 名泉保护区泉水直接补给区和重点渗漏带保护监测项目. 2019-12-01 to 2024-12-01.
- [19]. 珠海大横琴科技发展有限公司. 空地协同电子围网大数据智能分析关键技术研发项目. 2019-11-01 to 2020-11-01.
- [20]. 国家科技部重点研发计划战略性国际科技创新合作重点专项. 北斗兼容格拉纳斯和GPS等卫星导航系统在斯里兰卡的联合应用开发与示范. 2017-09-01 to 2020-08-01.
- [21]. 国家科技部重点研发计划地球观测与导航重点专项. 城镇精准时空信息快速获取与处理技术. 2018-06-01 to 2022-06-01.
- [22]. 国家重点研发计划物联网与智慧城市关键技术及示范项目. 城市多尺度综合感知共性体系与无缝感知技术. 2019-07-01 to 2022-06-01.
- [23]. 国家自然科学基金重大项目. 长江中下游典型城市水问题成因与调控机理. 2019-01-01 to 2023-08-01.
- [24]. 国家自然科学基金委面上项目. 融合高分辨率遥感影像和LiDAR数据的城市复杂地表不透水面提取方法. 2018-01-01 to 2022-12-01.
- [25]. 国家自然科学基金委面上项目. 基于深度卷积神经网络的遥感图像多层次特征表达及检索研究. 2018-01-01 to 2022-12-01.
- [26]. 香港自然科学基金. Continuous multi-angle remote sensing data: feature extraction and image classification. 2019-01-01 to 2021-12-01.
- [27]. 中科院遥感所合作高分专项子项目. 基于高分二号的道路和建筑物自动提取. 2018-01-01 to 2018-12-01.
- [28]. 横琴新区信息中心---国家发改委生态低碳城市试点项目. 横琴植被演化及光谱库采集构建. 2018-06-01 to 2019-12-01.
- [29]. 武汉市市政院. 武汉市海绵城市规划下垫面遥感普查. 2018-01-01 to 2018-12-01.
- [30]. 武汉市国土资源和规划信息中心. 基于时间序列遥感影像和城市三维模型的武汉市下垫面热岛分析. 2018-01-01 to 2018-12-01.
- [31]. 测绘遥感信息工程全国重点实验室自主研究重点项目. 基于多源时空大数据的米级不透水面提取和变化检测方法. 2018-01-01 to 2019-12-01.
- [32]. 云南省科技厅科技入滇计划专项. 融合天-空-地多源高空间-光谱遥感影像的城市不透水面提取及海绵城市监测应用. 2017-08-01 to 2020-07-01.
- [33]. 珠海市横琴新区信息中心. 横琴环岛视频大数据时空智能分析关键技术研究及示范应用. 2017-08-01 to 2018-12-01.
- [34]. 梧州市住建委. 基于时间序列的梧州市不透水面变化检测和城市下垫面热岛分析. 2017-08-01 to 2018-12-01.
- [35]. 珠海市横琴新区. 互联网+"横琴时空大数据智慧云平台顶层规划设计. 2016-01-01 to 2017-12-01.
- [36]. 九寨沟风景名胜区管理局. 基于时间序列的九寨沟景区生态环境遥感变化检测与影响分析. 2016-11-01 to 2017-12-01.
- [37]. 梧州市住房和城乡建设委员会. 梧州市海绵城市建设不透水面遥感普查. 2016-11-01 to 2017-12-01.
- [38]. 湖北省高新领域重大专项. 开放式地理空间信息云服务关键技术研究与示范. 2016-01-01 to 2018-12-01.
- [39]. 2016年智慧武汉时空信息云平台大数据分析项目. 武汉市社会管理大数据指标模型关键技术研究. 2016-01-01 to 2017-12-01.
- [40]. 智慧湖北时空信息云平台. 智慧城市时空信息云平台数据标准研究. 2016-01-01 to 2016-12-01.
- [41]. 测绘遥感信息工程全国重点实验室自主项目. 基于多源时空大数据的海绵城市机理和建模方法. 2016-01-01 to 2020-12-01.
- [42]. 中央高校基本科研业务费专项资金项目. 基于城市社管大数据的敏感事件挖掘. 2016-01-01 to 2017-12-01.
- [43]. 中国测绘科学研究院. 高分辨率遥感影像变化特征选择编码与精度评价. 2016-01-01 to 2017-12-01.
- [44]. 中国测绘科学研究院. 智慧城市中事件驱动的异常行为智能分析. 2015-01-01 to 2016-12-01.
- [45]. 广州市科技计划项目. 融合高分辨率遥感影像图谱特征的城市不透水面提取及示范应用. 2016-04-01 to 2018-04-01.
- [46]. 武汉市新洲区经济和信息化局. 武汉市新洲区智慧园区建设方案设计. 2015-09-01 to 2016-12-01.
- [47]. 武汉市科技局“晨光计划人才项目”. 融合多源遥感影像的城市不透水面提取和监测. 2016-01-01 to 2018-12-01.
- [48]. 地理国情监测国家测绘地理信息局重点实验室开放基金项目. 基于多源高分辨率遥感影像的城市不透水市情变化检测方法研究. 2016-01-01 to 2017-12-01.
- [49]. 国家重大设备专项课题. 集成高精度定位定姿测量仪的车载移动环境监测系统应用开发. 2013-01-01 to 2015-12-01.
- [50]. 科技部科技支撑计划课题. 基于对地观测传感网的智慧景区服务系统关键技术研究. 2013-01-01 to 2015-12-01.
- [51]. 国家自然科学基金面上项目. 基于视觉关键词层次模型的遥感图像检索研究. 2012-01-01 to 2015-12-01.
- [52]. 教育部新世纪优秀人才基金. 高分辨率遥感影像处理与分析. 2013-01-01 to 2015-12-01.
- [53]. 湖北省自然科学基金杰青项目. 基于车载对地观测传感网的城市环境移动监测关键技术与应用. 2013-01-01 to 2015-12-01.
- [54]. 中央高校基本科研业务费专项资金拔尖创新人才资助项目. 不同视角低空遥感影像的匹配方法. 2013-01-01 to 2015-12-01.
- [55]. 国家海洋局重点实验室基金. 基于真实数据场的海岛(礁)周边复杂海洋环境动态建模研究. 2013-04-01 to 2015-04-01.
- [56]. 国家973计划课题. 飞行终端区复杂场景建模理论与方法. 2010-01-01 to 2014-12-01.
- [57]. 国家自然科学基金重点项目. 原子滤光高谱分辨率太阳成像方法研究. 2010-01-01 to 2013-12-01.
- [58]. 地理国情监测专项项目. 地理国情信息的多级网格编码和统计方法. 2013-06-01 to 2014-06-01.
- [59]. 立得空间信息技术股份有限公司. 倾斜摄影三维软件平台开发. 2013-01-01 to 2014-12-01.
- [60]. 武大吉奥信息技术有限公司. 城市管理专题应用系统开发. 2012-08-01 to 2013-12-01.
- [61]. 武汉市东西湖区政府. 武汉市东西湖区三网融合网格化管理系统总体规划方案设计. 2012-08-01 to 2013-12-01.
- [62]. 广西壮族自治区测绘地理信息局. 数字广西地理空间框架建设方案设计. 2013-08-01 to 2014-12-01.
- [63]. 定州市人民政府. 智慧定州实施方案设计. 2014-09-01 to 2015-12-01.
- [64]. 国家测绘地理信息局基础测绘项目. 基于高斯尺度空间理论的测绘卫星影像融合软件及应用. 2014-05-01 to 2015-12-01.
- [65]. 广西壮族自治区测绘地理信息局. 数字广西地理空间框架关键技术研究. 2015-01-01 to 2016-12-01.
- [66]. 国家测绘地理信息局基础测绘项目. 基于测绘卫星数据的城市不透水层提取研究及应用. 2015-01-01 to 2016-12-01.
- [67]. 国家测绘地理信息局地理国情监测项目. 用于发布的地理国情监测指标模型构建关键技术研究与试验. 2014-01-01 to 2015-12-01.
- [68]. 武汉市规划局数字城市重点实验室项目. 基于高分辨率遥感影像数据的城市不透水层提取关键技术研究. 2015-01-01 to 2016-12-01.
- [69]. 中央高校基本科研业务费专项资金学科交叉项目. 多源异构空间大数据融合和信息挖掘. 2014-09-01 to 2015-12-01.
- [70]. 全国地理信息标准化技术委员会. 车载移动测量系统数据规范. 2014-09-01 to 2015-12-01.
- [71]. 国家标准项目. 实景地图数据产品. 2014-09-01 to 2016-12-01.
- [72]. 全国地理信息标准化技术委员会. 车载移动测量技术规程. 2014-06-01 to 2015-12-01.
| |
无数据
