Zhixiang Fang
+| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 时空大数据分析 | 2026-2027 | Autumn Term | - | - | 3000550011154 |
| 空间分析原理与应用 | 2025-2026 | Autumn Term | - | - | 3350550011079 |
| 空间分析理论与应用 | 2024-2025 | Autumn Term | - | - | 3350550011079 |
| 空间分析理论与应用 | 2023-2024 | Autumn Term | - | - | 3350550011079 |
| 空间分析原理与应用 | 2021-2022 | Autumn Term | - | - | 3350550011079 |
| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 对人观测理论与应用 | 2026-2027 | Autumn Term | - | - | 202200090 |
Copyright @ 2017 Wuhan University