Guobin Zhu
+
Personal Information
- Supervisor of Doctorate Candidates
- Supervisor of Master's Candidates
- Name (Pinyin):Zhu Guobin
- E-Mail:
- Education Level:研究生毕业
- Business Address:Room 1104, School of Cyber Science and Engineering, Wuhan University
- Gender:Male
- Contact Information:Tel. +86-27-68778916 Mobile: +86-18040500277 http://rsgis.whu.edu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=127&id=6311
- Academic Titles:Director of Dept. of Spatial Information & Digital Technology
- Alma Mater:Ben-Gurion University of the Negev
- Teacher College:School of Remote Sensing and Information Engineering
- Discipline:
Photogrammetry and Remote Sensing
- Honors and Titles
2018 elected:Honorary Title of Hubei Provincial Industrial Professors
2017 elected:Honorary Title of Innovation & Creative Talent of Yangzhou City, Jiangsu Province
2016 elected:Honorary Title of Outstanding Communist Party Member of Wuhan University
2016 elected:Honorary Title of Progressive Individual for Major Evaluation at Wuhan University
2015 elected:湖北省优秀学士论文指导教师
2015 elected:Honorary Title of Outstanding Navigator for Students of Wuhan University
2014 elected:Honorary Title of the Yellow Crane Talent of Wuhan City
2013 elected:Honorary Title of Representatives of the CPC Congress of Wuhan University
2013 elected:Honorary Title of Progressive Individual for Teaching and Educating at Wuhan University
Other Contact Information
- ZipCode:
- PostalAddress:
- OfficePhone:
- Telephone:
- email:
Undergraduate Course
Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
专业综合实习 | 2018-2019 | Autumn Term | 108 | 3 | 20183023007 |
专业综合实习 | 2018-2019 | Spring Term | 108 | 3 | 20181023044 |
系统级程序设计实验 | 2017-2018 | Spring Term | 18 | 0.5 | 20171030124 |
系统级程序设计实验 | 2017-2018 | Spring Term | 18 | 0.5 | 20171030123 |
系统级程序设计实验 | 2017-2018 | Spring Term | 18 | 0.5 | 20171030122 |
系统级程序设计 | 2017-2018 | Spring Term | 36 | 2 | 20171030101 |
系统级程序设计 | 2017-2018 | Spring Term | 36 | 2 | 20171030100 |
系统级程序设计 | 2017-2018 | Spring Term | 36 | 2 | 20171030099 |
系统级程序设计实验 | 2016-2017 | Summer Term | - | 0.5 | sq20162030002 |
系统级程序设计 | 2016-2017 | Summer Term | - | 2 | sq20162030001 |
系统级程序设计实验 | 2016-2017 | Spring Term | 18 | 0.5 | 20161030156 |
系统级程序设计实验 | 2016-2017 | Spring Term | 18 | 0.5 | 20161030155 |
系统级程序设计实验 | 2016-2017 | Spring Term | 18 | 0.5 | 20161030154 |
系统级程序设计 | 2016-2017 | Spring Term | 36 | 2 | 20161030142 |
系统级程序设计 | 2016-2017 | Spring Term | 36 | 2 | 20161030141 |
系统级程序设计 | 2016-2017 | Spring Term | 36 | 2 | 20161030140 |
系统级程序设计实验 | 2015-2016 | Spring Term | 18 | 0.5 | 20151030110 |
系统级程序设计实验 | 2015-2016 | Spring Term | 18 | 0.5 | 20151030109 |
系统级程序设计实验 | 2015-2016 | Spring Term | 18 | 0.5 | 20151030068 |
系统程序设计 | 2015-2016 | Spring Term | 36 | 2.5 | 20151030104 |
系统程序设计 | 2015-2016 | Spring Term | 36 | 2.5 | 20151030103 |
系统程序设计 | 2015-2016 | Spring Term | 36 | 2.5 | 20151030063 |
系统程序设计 | 2014-2015 | Spring Term | 54 | 2.5 | 20141030098 |
系统程序设计 | 2014-2015 | Spring Term | 54 | 2.5 | 20141030097 |
Postgraduate Course
Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
项目管理 | 2017-2018 | Spring Term | 36 | 2 | 201401250 |
软件项目管理 | 2017-2018 | Spring Term | 36 | 2 | 201402274 |
软件项目管理 | 2016-2017 | Spring Term | 36 | 2 | 201402274 |
项目管理 | 2016-2017 | Spring Term | 36 | 2 | 201401250 |
现代项目管理 | 2015-2016 | Summer Term | 36 | 2 | 201404588 |
数字媒介前沿 | 2015-2016 | Spring Term | 36 | 2 | 201401045 |
软件项目管理 | 2015-2016 | Spring Term | 36 | 2 | 201402274 |
项目管理 | 2015-2016 | Spring Term | 36 | 2 | 201401250 |